DRG
Red Dragons
3 - 2
TERMINADO
SHK
Blue Sharks
Red Dragons
| Nº | POS. | Jugador | PT | G | A | FO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J | 1 | 0 | 1 | — | — | |
| 10 | J | 3 | 2 | 1 | — | — | |
| 14 | J | 1 | 1 | 0 | — | — |
Porteros
| Nº | POS. | Jugador | GA | TR | % | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 2 | 1 | 33.3% | — |
Blue Sharks
| Nº | POS. | Jugador | PT | G | A | FO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J | 0 | 0 | 0 | — | 5' | |
| 8 | J | 1 | 1 | 0 | — | — | |
| 9 | J | 1 | 1 | 0 | — | — | |
| 15 | J | 1 | 0 | 1 | — | — |
Porteros
| Nº | POS. | Jugador | GA | TR | % | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 3 | 0 | 0.0% | — |