Halcones Torrevieja
2 - 4
TERMINADO
Acho Queens
Halcones Torrevieja
| Nº | POS. | Jugador | PT | G | A | FO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J | 1 | 1 | 0 | — | — | |
| 8 | J | 1 | 0 | 1 | — | — | |
| 12 | J | 1 | 1 | 0 | — | — | |
| 22 | J | 0 | 0 | 0 | — | 2' |
Porteros
| Nº | POS. | Jugador | GA | TR | % | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 4 | 0 | 0.0% | — | |
| 92 | P | 0 | 0 | — | — |
Acho Queens
| Nº | POS. | Jugador | PT | G | A | FO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | J | 1 | 1 | 0 | — | — | |
| 9 | J | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| 13 | J | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| 18 | J | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| 20 | J | 1 | 0 | 1 | — | — |
Porteros
| Nº | POS. | Jugador | GA | TR | % | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 2 | 0 | 0.0% | — | |
| 31 | P | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | P | 0 | 0 | — | — |